- Дата и час: 30 Ное 2024, 13:09 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
конкурс за младши магистрати Vol.1
|
|
Наистина, според предходните конкурси устният започва горе-долу седмица след обявяването на резултатите.
- donnamob
- Младши потребител
- Мнения: 68
- Регистриран на: 05 Дек 2003, 01:10
За задължителната защита - "не по-малко от десет години лиш. от своб. " - максимума на предвиденото в закона наказание ли се има предвид?
- iva_kari
- Младши потребител
- Мнения: 75
- Регистриран на: 29 Сеп 2006, 15:19
iva_kari написа:За задължителната защита - "не по-малко от десет години лиш. от своб. " - максимума на предвиденото в закона наказание ли се има предвид?
Има се предвид посочения в съответния състав минимум според мене. Ако например е от 5 до 15г. л.с. защитата не следва да е задължителна.
- vikin
- Младши потребител
- Мнения: 91
- Регистриран на: 18 Апр 2006, 11:50
дали ще бъде както досега на устния изпит да могат да се ползват нормативни актове?в новата наредба нищо не можах да открия по въпроса
- kamishka
- Младши потребител
- Мнения: 10
- Регистриран на: 10 Май 2005, 21:43
Искам да ви питам дали ако например взломната кражба има за предмет вещ на стойност под 150 лв, тогава тя си остава престъпление, а не административно нарушение ,въпреки стойността на откраднатото, тъй като чл.218б не я включва?И по тая логика тъй като и грабежа не е посочен от чл.218б това означава ли, че и 20лв да са откраднати със сила или заплашване си остава грабеж и няма значение стойността на откраднатото и то може да е под 150лв.?
За непълнолетните извършители винаги ли трябва да посочваме и чл.63 НК?
И късмет на всички с резултатите, ако излязат днес
За непълнолетните извършители винаги ли трябва да посочваме и чл.63 НК?
И късмет на всички с резултатите, ако излязат днес
- iva_kari
- Младши потребител
- Мнения: 75
- Регистриран на: 29 Сеп 2006, 15:19
octavius написа:Супер! 246 човека сме преминали ситото
Честито на печелившите!
как ги сметнахте толкова бързо
- andronika
- Потребител
- Мнения: 316
- Регистриран на: 18 Дек 2002, 14:00
kolegi, kakvo 6te kagete za resultatite?
Ами... аз тъкмо се бях зарадвала, че колегите тук от това, което съм писала, ми предрекоха петица, и сега съм вече дори малко разочарована от това 4,50, ама карай.
Какво да кажем за оценките, като не знаем какво са писали другите. Нищо впечатляващо не виждам в оценките. Има доста на брой високи, казусът не беше труден; има и ниски - нормално. Има двама-трима с фрапиращи разлики между оценките на двамата оценители - може би и това е в реда на нещата. Към 235 човека са допуснати до устен, но не мисля, че тези с оценка под 5 имаме каквито и да било шансове.
как ги сметнахте толкова бързо
Копирахме ги в Excel и ги сортирахме - аз, де.
Последна промяна neregistrirana на 16 Яну 2007, 12:19, променена общо 1 път
- neregistrirana
- Потребител
- Мнения: 153
- Регистриран на: 30 Окт 2006, 21:38
18 Райна Петрова Мартинова 6 6 6 ДА
45 Веселина Йорданова Ставрева 6 6 6 ДА
93 Методи Тодоров Шушков 6 6 6 ДА
141 Ивиана Димчева Йорданова 6 6 6 ДА
175 Галя Горанова Вълкова 6 6 6 ДА
232 Атанас Ангелов Маджев 6 6 6 ДА
238 Радостина Владимирова Данаилова 6 6 6 ДА
267 Милена Николова Гамозова 6 6 6 ДА
453 Вихрен Николаев Бъчваров 6 6 6 ДА
116 Лора Миткова Митанкина 6 5,5 5,75 ДА
135 Златин Митков Златев 5,5 6 5,75 ДА
196 Силвия Георгиева Цепова 6 5,5 5,75 ДА
311 Цветанка Тодорова Бенина 6 5,5 5,75 ДА
10 Силвия Владимирова Петрова 5,5 5,5 5,5 ДА
12 Енчо Енчев Симеонов 5 6 5,5 ДА
17 Красимира Цветанова Нетова 5,5 5,5 5,5 ДА
23 Елина Пламенова Пеева 5,5 5,5 5,5 ДА
41 Христо Василев Симитчиев 5 6 5,5 ДА
71 Деница Иванова Цветкова 5,5 5,5 5,5 ДА
102 Пенка Стоянова Стойкова 5 6 5,5 ДА
110 Ваня Николаева Иванова 5 6 5,5 ДА
121 Светослав Василев Василев 6 5 5,5 ДА
134 Илиана Валентинова Станкова 5,5 5,5 5,5 ДА
254 Ива Николова Борисова 5,5 5,5 5,5 ДА
273 Валентина Тотева Бошнякова-Събинска 5,5 5,5 5,5 ДА
276 Валерия Иванова Братоева-Дамгова 5 6 5,5 ДА
300 Камелия Василева Козалиева 5,5 5,5 5,5 ДА
334 Катя Стилянова Лукова 5,5 5,5 5,5 ДА
369 Албена Марчева Ботева 5 6 5,5 ДА
397 Силвия Димитрова Христова 5,5 5,5 5,5 ДА
427 Атанас Димов Атанасов 5,5 5,5 5,5 ДА
429 Елена Йорданова Димитрова 5 6 5,5 ДА
483 Ивайло Асенов Йорданов 5,5 5,5 5,5 ДА
487 Владимир Митков Балджиев 5,5 5,5 5,5 ДА
525 Вера Светославова Тодорова 6 5 5,5 ДА
590 Галина Димитрова Василева 5,5 5,5 5,5 ДА
600 Стою Христов Згуров 5,5 5,5 5,5 ДА
55 Искрен Малчев Маринов 5,5 5 5,25 ДА
179 Ива Вишински Захариева 5,5 5 5,25 ДА
231 Юлиан Василев Пекунов 5 5,5 5,25 ДА
259 Кристиан Божидаров Петров 5,5 5 5,25 ДА
269 Христина Димитрова Френгова 5,5 5 5,25 ДА
290 Георги Илиев Обидимски 5 5,5 5,25 ДА
296 Бойка Петьова Вълканова 5,5 5 5,25 ДА
303 Живка Георгиева Георгиева 5 5,5 5,25 ДА
330 Тонка Мирославова Мавродиева 5 5,5 5,25 ДА
378 Десислава Красинова Каменова 5 5,5 5,25 ДА
467 Невена Иванова Якова 5 5,5 5,25 ДА
480 Диана Кирилова Мицканова 5,5 5 5,25 ДА
4 Дойчо Илиев Тарев 5 5 5 ДА
9 Вяра Иванова Евтимова 5 5 5 ДА
21 Ирина Кирилова Бошикьова 4,5 5,5 5 ДА
24 Димитър Атанасов Батаклиев 5 5 5 ДА
47 Диляна Николова Йорданова 4,5 5,5 5 ДА
57 Емилия Христова Стефанова 5 5 5 ДА
61 Камелия Диянова Василева 5 5 5 ДА
67 Димитър Петров Йорданов 4,5 5,5 5 ДА
85 Любомира Андреева Петрова 4,5 5,5 5 ДА
97 Радослав Венелинов Вълев 5 5 5 ДА
99 Величка Иванова Величкова 5 5 5 ДА
108 Весела Иванова Гълъбова 5 5 5 ДА
113 Росица Велкова Иванова 4,5 5,5 5 ДА
120 Искра Недева Маринова 4,5 5,5 5 ДА
130 Нина Илиева Генова-Петкова 5 5 5 ДА
150 Петя Велинова Митрева 5 5 5 ДА
171 Геновева Ангелова Великова 5 5 5 ДА
177 Михаил Димитров Вишанин 5 5 5 ДА
198 Мария Димитрова Тончева 5 5 5 ДА
205 Радослава Петрова Цекова 5 5 5 ДА
217 Ива Тодорова Димитрова 5 5 5 ДА
225 Христина Ангелова Вълчева 5 5 5 ДА
242 Атанас Дечков Христов 5 5 5 ДА
248 Златка Атанасова Славова 5 5 5 ДА
255 Силвия Стоянова Цонева 5 5 5 ДА
283 Гергана Георгиева Савова 5 5 5 ДА
289 Антоанета Стоянова Иванова 5 5 5 ДА
314 Иван Генчев Генчев 5 5 5 ДА
336 Деница Петрова Люнчева 5 5 5 ДА
342 Добрина Жекова Недева 5 5 5 ДА
343 Валентин Иванов Михов 5 5 5 ДА
346 Биляна Иванова Точкова 5 5 5 ДА
367 Красимира Николова Димитрова 5 5 5 ДА
370 Мариана Борисова Димитрова 5 5 5 ДА
410 Илиана Божинова Костадинова 5 5 5 ДА
431 Николай Борисов Борисов 5 5 5 ДА
442 Станка Иванова Костадинова 5 5 5 ДА
475 Георги Манолов Георгиев 5 5 5 ДА
486 Таня Минчева Балджиева 5 5 5 ДА
494 Милена РадостиноваРадева 5 5 5 ДА
500 Иван Цветозаров Иванов 5,5 4,5 5 ДА
528 Първолета Господинова Господинова 5 5 5 ДА
530 Пламен Иванов Пенов 5 5 5 ДА
531 Цветомира Георгиева Велчева 5,5 4,5 5 ДА
548 Диляна Василева Славова 5 5 5 ДА
555 Гинка Георгиева Лазарова 5 5 5 ДА
595 Галинка Йотова Цакова 5 5 5 ДА
607 Снежана Васкова Русева 5 5 5 ДА
608 Димитринка Николова Измирлиева 5 5 5 ДА
612 Силвия Петкова Лафчиева 5 5 5 ДА
3 Мирена Яворова Иванова 4,5 5 4,75 ДА
6 Богдана Стефанова Тончева 5 4,5 4,75 ДА
11 Симеон Янков Алексиев 4,5 5 4,75 ДА
14 Полина Тодорова Величкова 4,5 5 4,75 ДА
39 Иван Гатев Димитров 4,5 5 4,75 ДА
53 Елена Гошева Георгиева 4,5 5 4,75 ДА
58 Галя Димитрова Русева 4,5 5 4,75 ДА
70 Елена Георгиева Минева 4,5 5 4,75 ДА
83 Емилия Христова Дишева 4,5 5 4,75 ДА
84 Ивелина Любомирова Лозанова 4,5 5 4,75 ДА
100 Сениха Ахмед Рюстем 4,5 5 4,75 ДА
111 Антон Христов Кондов 4,5 5 4,75 ДА
119 Елена Георгиева Янкова 5 4,5 4,75 ДА
145 Петя Георгиева Петрова 4,5 5 4,75 ДА
160 Десислава Димитрова Хаджиева 5 4,5 4,75 ДА
172 Недялка Тошкова Николова 5 4,5 4,75 ДА
178 Татяна Иванова Тодорова 4,5 5 4,75 ДА
185 Теодора Георгиева Китаева 4,5 5 4,75 ДА
190 Галина Георгиева Георгиева 5 4,5 4,75 ДА
197 Александър Николаев Димов 5 4,5 4,75 ДА
214 Костадинка Симеонова Тодорова 5 4,5 4,75 ДА
286 Мария Кунчева Кунева 5 4,5 4,75 ДА
293 Диляна Господинова Господинова 4,5 5 4,75 ДА
322 Мария Николова Стойкова 4,5 5 4,75 ДА
333 Ивелин Костов Стаматов 4,5 5 4,75 ДА
362 Галя Димитрова Грошлева 4,5 5 4,75 ДА
382 Йордан Людмилов Станев 4,5 5 4,75 ДА
406 Милена Иванова Цеклеова 5 4,5 4,75 ДА
419 Андроника Илиева Ризова 4,5 5 4,75 ДА
423 Николай Калчев Иванов 4,5 5 4,75 ДА
424 Вилия Димитрова Маринова 5 4,5 4,75 ДА
435 Владимир Александров Данев 5 4,5 4,75 ДА
448 Мария Гецова Христова 5 4,5 4,75 ДА
461 Зорница Веселинова Златева 5 4,5 4,75 ДА
465 Иван Янков Каменов 5 4,5 4,75 ДА
481 Магдалена Пламенова Иванова 5 4,5 4,75 ДА
492 Ирена Панайотова Пенчева 5 4,5 4,75 ДА
495 Христинка Маринова Вишева 4,5 5 4,75 ДА
497 Ана Божидарова Ангелова 4,5 5 4,75 ДА
516 Ралица Маринова Георгиева 4,5 5 4,75 ДА
520 Гергана Валериева Енева 5 4,5 4,75 ДА
529 Цветомир Милков Папурков 5 4,5 4,75 ДА
537 Цвета Кръстева Димова 5 4,5 4,75 ДА
569 Юлиян Руменов Ковачев 5 4,5 4,75 ДА
570 Мариана Рачева Тарева 4,5 5 4,75 ДА
576 Мюхран Ниазиева Аптулова 5 4,5 4,75 ДА
584 Силвина Дачкова Йовчева 5 4,5 4,75 ДА
602 Славка Иванова Хебова 5 4,5 4,75 ДА
161 Красимир Любомиров Кирилов 3,5 5,5 5 4,67 ДА
1 Таня Генчева Спасова 4,5 4,5 4,5 ДА
13 Мария Велизарова Златарева 4,5 4,5 4,5 ДА
16 Красимира Златкова Станкулова 4,5 4,5 4,5 ДА
20 Антония Атаносова Атанасова 4,5 4,5 4,5 ДА
22 Ралица Александрова Райчева 4,5 4,5 4,5 ДА
25 Богдан Михов Радойнов 4,5 4,5 4,5 ДА
27 Емилия Николаева Варадинова 4,5 4,5 4,5 ДА
43 Георги Стоянов Узунов 4,5 4,5 4,5 ДА
48 София Костадинова Вълина 4,5 4,5 4,5 ДА
49 Веселка Николова Йорданова 4,5 4,5 4,5 ДА
50 Иван Костадинов Кадев 4,5 4,5 4,5 ДА
59 Даниел Христов Сотиров 4,5 4,5 4,5 ДА
80 Андон Атанасов Настев 4,5 4,5 4,5 ДА
88 Мария Стоянова Димова 4,5 4,5 4,5 ДА
92 Анелия Живкова Георгиева 4,5 4,5 4,5 ДА
115 Светлана Йорданова Бъчева 4,5 4,5 4,5 ДА
122 Радослав Йорданов Цеков 4,5 4,5 4,5 ДА
129 Ивайло Петров Николов 4,5 4,5 4,5 ДА
136 Петя Георгиева Йорданова 4,5 4,5 4,5 ДА
137 Мариета Емилова Грудова 4,5 4,5 4,5 ДА
140 София Георгиева Икономова 4,5 4,5 4,5 ДА
143 Сашка Йорданова Митева 4,5 4,5 4,5 ДА
149 Цветелина Захариева Михайлова 4,5 4,5 4,5 ДА
153 Красимира Стефанова Колева 4,5 4,5 4,5 ДА
157 Минка Иванова Китова 4,5 4,5 4,5 ДА
167 Нина Йорданова Костенарова 4,5 4,5 4,5 ДА
193 Костадинка Михалева Иванова 4,5 4,5 4,5 ДА
194 Рада Миткова Гьонова 4,5 4,5 4,5 ДА
199 Боян Цонев Маринов 4,5 4,5 4,5 ДА
210 Анастасия Тодорова Петканова 4,5 4,5 4,5 ДА
216 Ивелина Цонева Господинова 4,5 4,5 4,5 ДА
219 Ивайло Петров Миладинов 4,5 4,5 4,5 ДА
221 Мира Симеонова Мирчева 4,5 4,5 4,5 ДА
222 Иван Георгиев Велов 4,5 4,5 4,5 ДА
228 Евгения Евгениева Колева 4,5 4,5 4,5 ДА
234 Цветомира Димитрова Димитрова 4,5 4,5 4,5 ДА
244 Ани Александрова Александрова 4,5 4,5 4,5 ДА
245 Петя Симеонова Симеонова 4,5 4,5 4,5 ДА
260 Мариета Тодорова Мраценкова 4 5 4,5 ДА
261 Андриана Николова Печева 4,5 4,5 4,5 ДА
263 Александра Божидарова Ножарова-Атанасова 4,5 4,5 4,5 ДА
282 Росица Христова Ташева 4,5 4,5 4,5 ДА
295 Ирина Веселинова Първанова-Бележкова 4,5 4,5 4,5 ДА
298 Веселка Людмилова Петрова 4,5 4,5 4,5 ДА
310 Динко Борисов Петков 4,5 4,5 4,5 ДА
315 Наталия Георгиева Дичева 4,5 4,5 4,5 ДА
324 Росен Колев Стефанов 4,5 4,5 4,5 ДА
326 Весела Тихомирова Тонкова 4,5 4,5 4,5 ДА
331 Ваня Георгиева Тотолакова 4,5 4,5 4,5 ДА
332 Борислав Славов Славов 4,5 4,5 4,5 ДА
341 Росен Георгиев Георгиев 4,5 4,5 4,5 ДА
344 София Илчева Секулова 4,5 4,5 4,5 ДА
345 Росица Константинова Самушева 4,5 4,5 4,5 ДА
360 Велин Владимиров Чилингиров 4,5 4,5 4,5 ДА
374 Мария Белева Хубчева 4,5 4,5 4,5 ДА
385 Ина Илиева Илиева 4,5 4,5 4,5 ДА
395 Доника Георгиева Станкова 4,5 4,5 4,5 ДА
399 Радостина Димитрова Манова 4,5 4,5 4,5 ДА
426 Татяна Валентинова Вълчева 4,5 4,5 4,5 ДА
471 Семра Хасан Чърак 4,5 4,5 4,5 ДА
472 Гергана Любомирова Тодорова 4,5 4,5 4,5 ДА
484 Ивайло Цветанов Иванов 4,5 4,5 4,5 ДА
488 Катерина Георгиева Илиева 5 4 4,5 ДА
501 Милена Илиева Латова 4,5 4,5 4,5 ДА
503 Виктория Цветанова Георгиева 4,5 4,5 4,5 ДА
504 Даниела Венциславова Манушева 4,5 4,5 4,5 ДА
519 Евелина Първанова Николова 4,5 4,5 4,5 ДА
534 Адриана Димитрова Алексиева 4,5 4,5 4,5 ДА
538 Анелия Валентинова Пеевска 4,5 4,5 4,5 ДА
539 Свилен Петров Трифонов 4,5 4,5 4,5 ДА
541 Цветелина Тошева Ангелова 4,5 4,5 4,5 ДА
545 Татяна Бойкова Илиева 4,5 4,5 4,5 ДА
547 Ивелина Георгиева Андонова 4,5 4,5 4,5 ДА
551 Пламен Стоянов Георгиев 4,5 4,5 4,5 ДА
553 Михаил Сократов Николов 4,5 4,5 4,5 ДА
554 Евелина Венкова Палчева 4 5 4,5 ДА
563 Нина Василева Маркова 4,5 4,5 4,5 ДА
565 Георги Петков Гечков 4,5 4,5 4,5 ДА
578 Здравка Илиева Филипова 4,5 4,5 4,5 ДА
580 Мария Маринова Стоянова 4,5 4,5 4,5 ДА
605 Тодор Христов Ташев 4,5 4,5 4,5 ДА
609 Русиян Стайков Цветков 4,5 4,5 4,5 ДА
610 Силвия Колева Михайлова 4,5 4,5 4,5 ДА
613 Даниела Димитрова Брайкова 4,5 4,5 4,5 ДА
618 Красимира Михайлова Йорданова 4,5 4,5 4,5 ДА
619 Дженко Георгиев Дженков 4,5 4,5 4,5 ДА
624 Георги Николов Габровски 4,5 4,5 4,5 ДА
436 Снежана Косева Костова 5 3,5 4,5 4,33 НЕ
154 Велина Брайкова Дублекова 4 4,5 4,25 НЕ
166 Ангел Русков Карагогов 4,5 4 4,25 НЕ
174 Дарина Боянова Каменова 4,5 4 4,25 НЕ
187 Ирена Петрова Георгиева 4,5 4 4,25 НЕ
201 Елена Стефанова Големанова 4 4,5 4,25 НЕ
252 Августина Ивова Витанова 4,5 4 4,25 НЕ
266 Виржиния Атанасова Табакова 4 4,5 4,25 НЕ
270 Кирил Бранимиров Няголов 4 4,5 4,25 НЕ
274 Алина Стоянова Въндева 4,5 4 4,25 НЕ
297 Лариса Йорданова Пачева 4,5 4 4,25 НЕ
323 Евелина Веселинова Кръстева - Апостолова 4 4,5 4,25 НЕ
340 Борис Александров Еленков 4 4,5 4,25 НЕ
349 Бонка Иванова Йочева 4 4,5 4,25 НЕ
407 Йорданка Стоянова Атанасова 4,5 4 4,25 НЕ
437 Милена Стефанова Василева 4,5 4 4,25 НЕ
469 Марияна Трифонова Янкова 4,5 4 4,25 НЕ
498 Диана Севделинова Янкова 4,5 4 4,25 НЕ
512 Биляна Венциславова Димитрова 4,5 4 4,25 НЕ
550 Надежда Василева Семерджиева 4 4,5 4,25 НЕ
572 Мирослав Цветков Тодоров 4,5 4 4,25 НЕ
19 Наталия Георгиева Иванова 4 4 4 НЕ
33 Пламен Богомилов Ангелов 4 4 4 НЕ
40 Добромира Димитрова Дачева 4,5 3,5 4 НЕ
96 Теодора Иванова Топалова 4 4 4 НЕ
104 Петър Савов Савчев 3,5 4,5 4 НЕ
125 Анна Красиирова Аврамова 4 4 4 НЕ
132 Силвия Дилиянова Илиева 4 4 4 НЕ
146 Деница Николаева Урумова 4 4 4 НЕ
147 Моника Цветанова Михайлова 4 4 4 НЕ
158 Людмила Григорова Гюрова 4,5 3,5 4 НЕ
162 Христо Павлов Павлов 4 4 4 НЕ
168 ДесиславаИванкова Славейкова 4 4 4 НЕ
184 Щерю Радев Радев 4 4 4 НЕ
211 Магдалена Георгиева Латева 3,5 4,5 4 НЕ
212 Божидар Йорданов Качуров 4 4 4 НЕ
230 Ивелина Василева Иванова 4 4 4 НЕ
233 Ани Иванова Цветкова 4 4 4 НЕ
236 Елисавета Любомирова Гьобеклиева 4,5 3,5 4 НЕ
239 Даниела Стойнова Русинова 4 4 4 НЕ
250 Владимир Николов Бамбалов 4 4 4 НЕ
265 Калин Асенов Стоилов 4 4 4 НЕ
268 Мария Ангелова Михалкова 4 4 4 НЕ
271 Румяна Цецова Аврамова 4 4 4 НЕ
281 Десислава Георгиева Иванова 4 4 4 НЕ
287 Йордан Костадинов Костов 3,5 4,5 4 НЕ
291 Юлия Тодорова Цветкова 4,5 3,5 4 НЕ
299 Стефан Симеонов Сачев 4 4 4 НЕ
302 Йонка Дамянова Дамянова 4,5 3,5 4 НЕ
321 Атанас Симеонов Иванов 4,5 3,5 4 НЕ
325 Галина Георгиева Господинова-Стафанова 4 4 4 НЕ
357 Лора Красимирова Ганчева 4 4 4 НЕ
403 Златка Максимова Божинова 4 4 4 НЕ
404 Ганка Любенова Тулева 4,5 3,5 4 НЕ
412 Драга Панайотова Крилчева 4 4 4 НЕ
443 Вяра Валентинова Кайрякова 4 4 4 НЕ
456 Калин Петров Илчев 4 4 4 НЕ
466 Теодора Иванова Янкова 3,5 4,5 4 НЕ
470 Антон Александров Минчев 4 4 4 НЕ
476 Гергана Атанасова Атанасова 4 4 4 НЕ
490 Владимир Антонов Парашкевов 4,5 3,5 4 НЕ
546 Пеню Тодоров Михайлов 4 4 4 НЕ
558 Ангел Костадинов Манджуков 4 4 4 НЕ
599 Николай Михайлов Папазов 4 4 4 НЕ
614 Красимир Митев Желев 4 4 4 НЕ
615 Даниела Русева Иванова 4 4 4 НЕ
622 Стоян Ангелов Ангелов 4 4 4 НЕ
535 Звездалина Василева Стоичкова 4,5 3 4 3,83 НЕ
26 Борис Златанов Маринов 4 3,5 3,75 НЕ
31 Вера Апостолова Пъдарева - Янева 4 3,5 3,75 НЕ
34 Десислава Валериева Ненова 3,5 4 3,75 НЕ
36 Даниела Росенова Вълчева 3,5 4 3,75 НЕ
63 Мария Цветанова Ботева - Иванова 3,5 4 3,75 НЕ
66 Пламенка Руменова Василева 3,5 4 3,75 НЕ
75 Кирил Бойков Дойчинов 4 3,5 3,75 НЕ
76 Зорница Юриева Кръстева 4 3,5 3,75 НЕ
86 Мария Антонова Софийска 4 3,5 3,75 НЕ
124 Екатерина Светославова Стоянова 3,5 4 3,75 НЕ
155 Невена Валентинова Басарова 4 3,5 3,75 НЕ
163 Ася Огнянова Аспарухова 4 3,5 3,75 НЕ
188 Лилия Атанасова Геринска 3,5 4 3,75 НЕ
195 Доротея Невенова Крачолова Господинова 3,5 4 3,75 НЕ
200 Надя Александрова Тодорова 4 3,5 3,75 НЕ
202 Владислава Владимирова Дойчинова 4 3,5 3,75 НЕ
207 Красимир Димитров Шуманов 3,5 4 3,75 НЕ
224 Ирина Атанасова Атанасова 4 3,5 3,75 НЕ
240 Антон Николаев Фотев 3,5 4 3,75 НЕ
243 Елена Любомирова Донкова 3,5 4 3,75 НЕ
257 Милена Маринова Манолова 3,5 4 3,75 НЕ
258 Теодор Стефанов Тошев 4 3,5 3,75 НЕ
288 Иван Йорданов Филчев 3,5 4 3,75 НЕ
308 Силвина Живкова Бакърджиева 4 3,5 3,75 НЕ
328 Виктория Иванова Недялкова 4 3,5 3,75 НЕ
376 Иво Иванов Цветков 3,5 4 3,75 НЕ
430 Станислава Маринова Иванова 3,5 4 3,75 НЕ
474 Иверина Иванова Радоева 4 3,5 3,75 НЕ
485 Мария Хенрика Йодко-Чанева 3,5 4 3,75 НЕ
502 Младен Спасов Машов 4 3,5 3,75 НЕ
508 Георги Маргарит Петров 4 3,5 3,75 НЕ
511 Ивац Валентинов Митов 3,5 4 3,75 НЕ
557 Магдалена Ясенова Халваджиева 4 3,5 3,75 НЕ
561 Минко Атанасов Георгиев 4 3,5 3,75 НЕ
2 Иван Райков Маджаров 3 4 3,5 НЕ
28 Мая Владимирова Мирчева 3 4 3,5 НЕ
44 Ана Иванова Бойчева 3,5 3,5 3,5 НЕ
60 Евгени Кирилов Божилов 4 3 3,5 НЕ
79 Красимира Чавдарова Ралчева 3,5 3,5 3,5 НЕ
101 Стоян Димитров Мадин 3 4 3,5 НЕ
114 Жельо Николов Желев 3 4 3,5 НЕ
118 Татяна Василева Стоянова 4 3 3,5 НЕ
151 Чавдар Георгиев Георгиев 3 4 3,5 НЕ
159 Надя Тодорова Ганчевска 3,5 3,5 3,5 НЕ
191 Георги Вълчев Вълчев 4 3 3,5 НЕ
215 Благовеста Тодорова Кънчева 3,5 3,5 3,5 НЕ
218 Милена Иванова Стойчовска 3,5 3,5 3,5 НЕ
264 Йордан Божидаров Ножаров 3 4 3,5 НЕ
305 Таня Георгиева Андреева 3,5 3,5 3,5 НЕ
317 Албена Александрова Иванова 3,5 3,5 3,5 НЕ
318 Красимира Недялкова Проданова-Костадинова 4 3 3,5 НЕ
335 Делян Огнянов Стамболиев 3 4 3,5 НЕ
358 Деница Колева Дечева 3,5 3,5 3,5 НЕ
398 Станилава Георгиева Янакиева 3,5 3,5 3,5 НЕ
409 Гергана Любенова Николова 4 3 3,5 НЕ
411 Емилия Вергилова Александрова 3,5 3,5 3,5 НЕ
425 Диляна Атанасова Атанасова 3 4 3,5 НЕ
438 Ваня Валентинова Петрова 4 3 3,5 НЕ
447 Кремена Красенова Хараланова 3,5 3,5 3,5 НЕ
477 Румен Ивайлов Пенев 4 3 3,5 НЕ
571 Ненко Савов Гигов 4 3 3,5 НЕ
588 Ася Георгиева Аспарухова 4 3 3,5 НЕ
591 Адриан Симеонов Бурмов 3,5 3,5 3,5 НЕ
621 Драгомир Георгиев Ошавков 4 3 3,5 НЕ
35 Мариета Димитрова Бушандрова 3 3,5 3,25 НЕ
38 Хенриета Георгиева Георгиева 3 3,5 3,25 НЕ
51 Росица Христова Маринова 3 3,5 3,25 НЕ
94 Стефан Тодоров Рангелов 3 3,5 3,25 НЕ
127 Веселин Иванов Мумджиев 3 3,5 3,25 НЕ
138 Димитър Маринов Александров 3 3,5 3,25 НЕ
139 Деница Кирилова Кирилова 3 3,5 3,25 НЕ
144 Петя Димитрова Иванова 3 3,5 3,25 НЕ
152 Николай Кръстев Георгиев 3 3,5 3,25 НЕ
169 Митко Валентинов Панайотов 3 3,5 3,25 НЕ
213 Антоанета Николаева Балабанова 3,5 3 3,25 НЕ
235 Николай Николов Чолаков 3 3,5 3,25 НЕ
241 Росица Христова Христова 3,5 3 3,25 НЕ
262 Красимира Тодорова Недялкова 3,5 3 3,25 НЕ
279 Костадин Велизаров Костадинов 3 3,5 3,25 НЕ
309 Женя Калчева Калева 3 3,5 3,25 НЕ
319 Мартина Антонова Петрова 3 3,5 3,25 НЕ
329 Даниела Георгиева Карабаджакова 3,5 3 3,25 НЕ
352 Ваня Младенова Младенова 3,5 3 3,25 НЕ
353 Диана Иванова Дамянова 3 3,5 3,25 НЕ
375 Нина Георгиева Янева 3,5 3 3,25 НЕ
405 Бойка Тодорова Манасиева 3,5 3 3,25 НЕ
417 Павлинка Ванчова Калайджиева 3,5 3 3,25 НЕ
428 Георги Тодоров Табаков 3 3,5 3,25 НЕ
441 Дарина Колева Колева 3,5 3 3,25 НЕ
468 Мариела Михайлова Бонева-Димитрова 3,5 3 3,25 НЕ
489 Светлана Цанкова Йорданова 3,5 3 3,25 НЕ
499 Светлана Георгиева Монова 3 3,5 3,25 НЕ
515 Мая Стефанова Георгиева 3,5 3 3,25 НЕ
526 Мариета Динкова Цветкова 3 3,5 3,25 НЕ
562 Иван Георгиев Цурев 3,5 3 3,25 НЕ
568 Васил Георгиев Георгиев 3 3,5 3,25 НЕ
573 Димитър Николов Вълчев 3,5 3 3,25 НЕ
592 Розалина Маринова Маринова-Скорчелиева 3 3,5 3,25 НЕ
593 Алдимира Драганова Тодорова 3 3,5 3,25 НЕ
603 Даниел Асенов Караасенов 3,5 3 3,25 НЕ
5 Румен Атанасов Стойнов 3 3 3 НЕ
32 Силвия Василева Милушева 3 3 3 НЕ
42 Димитър Цветанов Цвятков 3 3 3 НЕ
46 Евгени Цветанов Хичовски 3 3 3 НЕ
52 Венета Иванова Димитрова 3 3 3 НЕ
62 Траяна Борисова Чобанова 3 3 3 НЕ
64 Красимир Вълчев Тенев 3 3 3 НЕ
73 Виолета Веселинова Низамова 3 3 3 НЕ
74 Бисера Стоянова Боянова 3 3 3 НЕ
78 Невена Атанасова Атанасова 3 3 3 НЕ
82 Вадимир Димитров Маринков 3 3 3 НЕ
112 Любомир Маринов Любенов 3 3 3 НЕ
117 Борислав Евгениев Цветков 3 3 3 НЕ
128 Светослава Данчева Апостолова 3 3 3 НЕ
180 Елена Иванова Николова 3 3 3 НЕ
186 Милена Любенова Миланова 3 3 3 НЕ
227 Красимир Красимиров Даров 3 3 3 НЕ
247 Петя Любомирова Пешева 3 3 3 НЕ
348 Гергана Стоянова Георгиева 3,5 2 3,5 3 НЕ
421 Благой Алексеев Горанов 3 3 3 НЕ
422 Иван Грозданов Петров 3 3 3 НЕ
439 Радост Стоилова Бошнакова 3 3 3 НЕ
473 Тома Ефтимов Найденчовски 3 3 3 НЕ
478 Румяна Стефанова Пенчева 3 3 3 НЕ
493 Севдалина Стефанова Георгиева 3,5 2 3,5 3 НЕ
509 Розелина Миткова Каменова 3 3 3 НЕ
518 Катя Йорданова Димитрова 3 3 3 НЕ
