- Дата и час: 29 Ное 2024, 15:17 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
лихва върху кръвнина
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
|
|
22 мнения
• Страница 1 от 2 • 1, 2
лихва върху кръвнина
Колеги,
Х е причинил смърт по непредпазливост през 1995г., през 2001г. е осъден да заплати на близките 20 000лв. обезщетение.
До днес не е платил парите. В момента го тормози съдия-изпълнител, който твърди че с лихвите сумата е станала близо 180 000 лв!
Въпросите:
- как са изчислени лихвите? възможно ли е върху обезщетение за непозволено увреждане да се начислява лихва върху лихва? Защото иначе ако смятаме грубо по около 14% годишно, излизат не повече от 30 000 лв. лихвите, а не 180 000! В нета обаче е пълно с калкулатори за изчисляване на законна лихва, които наистина ги докарват до 180 000...
- масовата съдебна практика е че се дължат лихви и за периода от 1995 до 2001, въпреки че през тези шест години вземането не е било изискуемо - това не е ли абсурдно? През тези шест години Х и да иска, не може да плати, тъй като няма влязло в сила решение и не се знае точният размер на обезщетението и дали въобще ще бъде присъден! Срещал ли е някой практика в обратната посока?
П.С. Абстрахирайте се от това дали е изтекла давност или не, нека предположим че съдия-изпълнителят съвестно е тормозил Х веднъж годишно.
Х е причинил смърт по непредпазливост през 1995г., през 2001г. е осъден да заплати на близките 20 000лв. обезщетение.
До днес не е платил парите. В момента го тормози съдия-изпълнител, който твърди че с лихвите сумата е станала близо 180 000 лв!
Въпросите:
- как са изчислени лихвите? възможно ли е върху обезщетение за непозволено увреждане да се начислява лихва върху лихва? Защото иначе ако смятаме грубо по около 14% годишно, излизат не повече от 30 000 лв. лихвите, а не 180 000! В нета обаче е пълно с калкулатори за изчисляване на законна лихва, които наистина ги докарват до 180 000...
- масовата съдебна практика е че се дължат лихви и за периода от 1995 до 2001, въпреки че през тези шест години вземането не е било изискуемо - това не е ли абсурдно? През тези шест години Х и да иска, не може да плати, тъй като няма влязло в сила решение и не се знае точният размер на обезщетението и дали въобще ще бъде присъден! Срещал ли е някой практика в обратната посока?
П.С. Абстрахирайте се от това дали е изтекла давност или не, нека предположим че съдия-изпълнителят съвестно е тормозил Х веднъж годишно.
- miao
- Младши потребител
- Мнения: 36
- Регистриран на: 19 Май 2006, 17:54
По първия въпрос - мисля, че се олихвяват и лихвите върху сумата, т.е. в случая се получава някаква сложна лихва, която и аз по принцип изчислявам с калкулатор за законна лихва, както го правят и съдии-изпълнителите. Не може чисто аритметично да се смятат по 14 % годишно и да се прибавят към сумата.
По втория въпрос - не само практиката, но и закона е категоричен, че обезщетението за деликт се дължи ОТ ДЕНЯ НА УВРЕЖДАНЕТО с лихви за забава. Така че няма как да има обратна съдебна практика. Друг е въпроса доколко това наистина е справедливо, защото си прав, че докато не приключи делото, причинителя на вредата реално и да иска, не може да плати. Освен ако не постигне спогодба, за да може поне лихвите да избегне Може пък и това да е била целта на законодателя...
По втория въпрос - не само практиката, но и закона е категоричен, че обезщетението за деликт се дължи ОТ ДЕНЯ НА УВРЕЖДАНЕТО с лихви за забава. Така че няма как да има обратна съдебна практика. Друг е въпроса доколко това наистина е справедливо, защото си прав, че докато не приключи делото, причинителя на вредата реално и да иска, не може да плати. Освен ако не постигне спогодба, за да може поне лихвите да избегне Може пък и това да е била целта на законодателя...
- slavi_kotarov
- Младши потребител
- Мнения: 64
- Регистриран на: 11 Окт 2001, 17:00
- Местоположение: Стара Загора
По втория въпрос съм съгласна със Слави Котаров. По първия - категорично не. Лихвата е проста, само върху главницата, изтеклите лихви не се олихвяват.
-
portokal - Старши потребител
- Мнения: 5520
- Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36
portokal написа:По втория въпрос съм съгласна със Слави Котаров. По първия - категорично не. Лихвата е проста, само върху главницата, изтеклите лихви не се олихвяват.
Ако това наистина е така, защо тогава калкулаторите го смятат различно, а оттам и съдия-изпълнителите събират парите по този начин? Не държа като удавник на сламка, че съм прав, но практиката ми показва именно това... Ако действително се дължи само лихва върху главницата, просто няма как да излязат тези сметки от калкулатора, следователно всички съдии-изпълнители, които познавам, работят погрешно...
- slavi_kotarov
- Младши потребител
- Мнения: 64
- Регистриран на: 11 Окт 2001, 17:00
- Местоположение: Стара Загора
Лихвата е проста- само върху главницата 10% + основния лихвен процент, считано от деликта.
Мисля, че пропускате обстоятелството, че през 1995 год. основният лихвен процент не е бил 3-4%, а 50-60 и дори над 100... Това бяха годините на гадната инфлация. Съобразете и деноминацията!
Мисля, че пропускате обстоятелството, че през 1995 год. основният лихвен процент не е бил 3-4%, а 50-60 и дори над 100... Това бяха годините на гадната инфлация. Съобразете и деноминацията!
- Ivailo5rov
- Активен потребител
- Мнения: 1098
- Регистриран на: 16 Сеп 2006, 14:39
Не знам защо (и дали) съдебните изпълнители така ги изчисляват.
Виждала съм обаче доста лихвени калкулатори, които не натрупват лихвата.
Виждала съм обаче доста лихвени калкулатори, които не натрупват лихвата.
-
portokal - Старши потребител
- Мнения: 5520
- Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36
е хубаво де - къде е регламентирано натрупването на лихвите?
въобще къде в гражданското право е допустимо да се трупат лихви върху лихви, било то и от непозволено увреждане???
освен това как се отразява деноминацията след като в решението от 2001 е записано 15 000 лева - това значи ли че за да се сметнат от 1995 насам следа да се "реденоминират" до момента на деноминацията?
въобще къде в гражданското право е допустимо да се трупат лихви върху лихви, било то и от непозволено увреждане???
освен това как се отразява деноминацията след като в решението от 2001 е записано 15 000 лева - това значи ли че за да се сметнат от 1995 насам следа да се "реденоминират" до момента на деноминацията?
- miao
- Младши потребител
- Мнения: 36
- Регистриран на: 19 Май 2006, 17:54
Най-добре си погледнете изпълнителния лист и вижте от кой момент е осъден длъжника да заплаща законна мораторна лихва и върху каква сума, най-вероятно от настъпването на вредоносното увреждане, от момента на деликта. Едва тогава започвайте да смятате законната лихва.
- oho_boho
- Потребител
- Мнения: 477
- Регистриран на: 31 Дек 2005, 01:00
Просто вижте практиката по чл. 10 ал. 3 вр. 86 ал. 1 изр. 1 ЗЗД
И все пак за пример:
Решение № 706 от 19.07.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1922/2003 г., II т. о. : "В гражданското право съществува забрана за лихва върху изтекли лихви. Между търговци лихва върху лихва се дължи само ако е уговорена. "
По въпросът за лихвените калкулатори, използващия ги си носи риска...
Не е лъжа, обаче и че не много счетоводители с лекота ще стигнат до вярната калкулация...
И все пак за пример:
Решение № 706 от 19.07.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1922/2003 г., II т. о. : "В гражданското право съществува забрана за лихва върху изтекли лихви. Между търговци лихва върху лихва се дължи само ако е уговорена. "
По въпросът за лихвените калкулатори, използващия ги си носи риска...
Не е лъжа, обаче и че не много счетоводители с лекота ще стигнат до вярната калкулация...
- JORGE
- Младши потребител
- Мнения: 48
- Регистриран на: 02 Май 2007, 14:30
НЕ СЕ НАТРУПВА! ПРОСТО ПРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЛИХВАТА СЕ СМЯТА ОТ МОМЕНТА НА ЩЕТАТА ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗПЛАЩАНЕ.
ПОВТАРЯМ!!! - ПРЕЗ ОНЕЗИ ГОДИНИ ТЯ НЕ БЕШЕ 3-4%!!!
ПОВТАРЯМ!!! - ПРЕЗ ОНЕЗИ ГОДИНИ ТЯ НЕ БЕШЕ 3-4%!!!
- Ivailo5rov
- Активен потребител
- Мнения: 1098
- Регистриран на: 16 Сеп 2006, 14:39
При гражданско правни задължения, както е писано по- горе /в извадката от ЗЗД/ лихви върху лихви не се дължат. Такива могат само да бъдат договаряни между търговци, пък този случай хич не е такъв.
Да попитам- съдебният изпълнител не е ли назначил експертиза по изпълнителното дело за изчисляването на лихвите? Ако не е по какъв начин ги е установил?
/Говоря за лихвите, които се дължат от завеждането на исковата молба до завеждането на изпълнителното дело, напр. За тези, които са дължими от датата на деликта до завеждането на иска е следвало да има такава експертиза в самото съдебно дело по осъдителния иск./
Да попитам- съдебният изпълнител не е ли назначил експертиза по изпълнителното дело за изчисляването на лихвите? Ако не е по какъв начин ги е установил?
/Говоря за лихвите, които се дължат от завеждането на исковата молба до завеждането на изпълнителното дело, напр. За тези, които са дължими от датата на деликта до завеждането на иска е следвало да има такава експертиза в самото съдебно дело по осъдителния иск./
- Julyan
- Потребител
- Мнения: 556
- Регистриран на: 06 Яну 2007, 09:22
Само за периода 1995 - 2001 год. лихвата по чл.84 ал.3 ЗЗД е около 57000 лв.
Ако искате да знаете как се смята -ето ви го и на разбивка:
Период - лихвен % през периода, брой дни в периода, главница и пр.
10.04.95 - 24.04.95 15 75 20000 36000 625
25.04.94 - 07.05.95 13 70 20000 36000 505,5555556
08.05.95 - 20.06.95 43 64 20000 36000 1528,888889
21.06.95 - 02.07.95 12 58 20000 36000 386,6666667
03.07.95 - 16.07.95 14 54 20000 36000 420
17.07.95 - 31.07.95 15 49 20000 36000 408,3333333
01.08.95 - 04.02.96 185 44 20000 36000 4522,222222
05.02.96 - 05.03.96 30 52 20000 36000 866,6666667
06.03.96 - 25.04.96 49 59 20000 36000 1606,111111
26.04.96 - 09.05.96 13 77 20000 36000 556,1111111
10.05.96 - 23.09.96 133 118 20000 36000 8718,888889
24.09.96 - 17.10.96 23 310 20000 36000 3961,111111
18.10.96 - 03.11.96 15 250 20000 36000 2083,333333
04.11.96 - 27.01.97 83 190 20000 36000 8761,111111
28.01.97 - 28.02.97 30 208 20000 36000 3466,666667
01.03.97 - 06.04.97 36 226 20000 36000 4520
07.04.97 - 13.04.97 7 215,68 20000 36000 838,7555556
14.04.97 - 20.04.97 7 179,8 20000 36000 699,2222222
21.04.97 - 27.04.97 7 106,36 20000 36000 413,6222222
28.04.97 - 11.05.97 13 84,4 20000 36000 609,5555556
12.05.97 - 18.05.97 7 72,4 20000 36000 281,5555556
19.05.97 - 25.05.97 7 61,48 20000 36000 239,0888889
26.05.97 - 01.06.97 6 53,08 20000 36000 176,9333333
02.06.97 - 08.06.97 7 58,72 20000 36000 228,3555556
09.06.97 - 15.06.97 7 57,28 20000 36000 222,7555556
16.06.97 - 22.06.97 7 45,76 20000 36000 177,9555556
23.06.97 - 29.06.97 7 25,2 20000 36000 98
30.06.97 - 06.07.97 7 20,12 20000 36000 78,24444444
07.07.97 - 13.07.97 7 19,76 20000 36000 76,84444444
14.07.97 - 20.07.97 7 16,96 20000 36000 65,95555556
21.07.97 - 27.07.97 7 16,12 20000 36000 62,68888889
28.07.97 - 03.08.97 7 15,42 20000 36000 59,96666667
04.08.97 - 10.08.97 7 15,5 20000 36000 60,27777778
11.08.97 - 17.08.97 7 15,59 20000 36000 60,62777778
18.08.97 - 24.08.97 7 15,7 20000 36000 61,05555556
25.08.97 - 31.08.97 7 15,86 20000 36000 61,67777778
01.09.97 - 07.09.97 7 15,98 20000 36000 62,14444444
08.09.97 - 14.09.97 7 16,11 20000 36000 62,65
15.09.97 - 21.09.97 7 16,23 20000 36000 63,11666667
22.09.97 - 27.09.97 6 16,27 20000 36000 54,23333333
28.09.97 - 05.10.97 8 16,03 20000 36000 71,24444444
06.10.97 - 12.10.97 7 15,78 20000 36000 61,36666667
13.10.97 - 19.10.97 7 15,53 20000 36000 60,39444444
20.10.97 - 26.10.97 7 15,12 20000 36000 58,8
27.10.97 - 02.11.97 7 14,87 20000 36000 57,82777778
03.11.97 - 09.11.97 7 14,95 20000 36000 58,13888889
10.11.97 - 16.11.97 7 15,45 20000 36000 60,08333333
17.11.97 - 23.11.97 7 15,41 20000 36000 59,92777778
24.11.97 - 30.11.97 7 15,9 20000 36000 61,83333333
01.12.97 - 02.12.97 2 16,4 20000 36000 18,22222222
03.12.97 - 09.12.97 7 16,94 20000 36000 65,87777778
10.12.97 - 16.12.97 7 16,85 20000 36000 65,52777778
17.12.97 - 28.12.97 12 16,77 20000 36000 111,8
29.12.97 - 04.01.98 7 16,65 20000 36000 64,75
05.01.98 - 06.01.98 2 16,56 20000 36000 18,4
07.01.98 - 13.01.98 7 16,52 20000 36000 64,24444444
14.01.98 - 20.01.98 7 16,4 20000 36000 63,77777778
21.01.98 - 27.01.98 7 16,27 20000 36000 63,27222222
28.01.98 - 03.02.98 7 16,07 20000 36000 62,49444444
04.02.98 - 10.02.98 7 15,9 20000 36000 61,83333333
11.02.98 - 17.02.98 7 15,78 20000 36000 61,36666667
18.02.98 - 24.02.98 7 15,61 20000 36000 60,70555556
25.02.98 - 03.03.98 9 15,53 20000 36000 77,65
04.03.98 - 10.03.98 7 15,49 20000 36000 60,23888889
11.03.98 - 17.03.98 7 15,32 20000 36000 59,57777778
18.03.98 - 23.03.98 7 15,28 20000 36000 59,42222222
24.03.98 - 31.03.98 8 15,32 20000 36000 68,08888889
01.04.98 - 28.04.98 28 15,41 20000 36000 239,7111111
29.04.98 - 05.05.98 7 15,37 20000 36000 59,77222222
06.05.98 - 12.05.98 7 15,32 20000 36000 59,57777778
13.05.98 - 19.05.98 7 15,24 20000 36000 59,26666667
20.05.98 - 26.05.98 7 15,16 20000 36000 58,95555556
27.05.98 - 09.06.98 14 15,12 20000 36000 117,6
10.06.98 - 23.06.98 14 15,16 20000 36000 117,9111111
24.06.98 - 04.08.98 25 15,2 20000 36000 211,1111111
05.08.98 - 18.08.98 14 15,16 20000 36000 117,9111111
19.08.98 - 08.09.98 20 15,12 20000 36000 168
09.09.98 - 13.10.98 5 15,08 20000 36000 41,88888889
14.10.98 - 20.10.98 7 15,12 20000 36000 58,8
21.10.98 - 27.10.98 7 15,2 20000 36000 59,11111111
28.10.98 - 10.11.98 14 15,28 20000 36000 118,8444444
11.11.98 - 17.11.98 7 15,24 20000 36000 59,26666667
18.11.98 - 24.11.98 7 15,16 20000 36000 58,95555556
25.11.98 - 01.12.98 7 15,12 20000 36000 58,8
02.12.98 - 08.12.98 7 15,08 20000 36000 58,64444444
09.12.98 - 15.12.98 7 15,04 20000 36000 58,48888889
16.12.98 - 29.12.98 14 14,99 20000 36000 116,5888889
30.12.98 - 05.01.99 7 15,08 20000 36000 58,64444444
06.01.99 - 12.01.99 7 15,12 20000 36000 58,8
13.01.99 - 26.01.99 14 15,08 20000 36000 117,2888889
27.01.99 - 09.02.99 14 15,04 20000 36000 116,9777778
10.02.99 - 16.02.99 7 14,99 20000 36000 58,29444444
17.02.99 - 09.03.99 14 14,91 20000 36000 115,9666667
10.03.99 - 16.03.99 7 14,83 20000 36000 57,67222222
17.03.99 - 23.03.99 7 14,87 20000 36000 57,82777778
24.03.99 - 30.03.99 7 14,83 20000 36000 57,67222222
31.03.99 - 06.04.99 7 14,79 20000 36000 57,51666667
07.04.99 - 13.04.99 7 14,75 20000 36000 57,36111111
14.04.99 - 20.04.99 7 14,71 20000 36000 57,20555556
21.04.99 - 27.04.99 7 14,67 20000 36000 57,05
28.04.99 - 04.05.99 7 14,63 20000 36000 56,89444444
05.05.99 - 11.05.99 7 14,54 20000 36000 56,54444444
12.05.99 - 18.05.99 7 14,5 20000 36000 56,38888889
19.05.99 -25.05.99 7 14,46 20000 36000 56,23333333
26.05.99 - 22.06.99 28 14,42 20000 36000 224,3111111
23.06.99 - 29.06.99 7 14,5 20000 36000 56,38888889
30.06.99 - 06.07.99 7 14,75 20000 36000 57,36111111
07.07.99 - 10.08.99 35 14,79 20000 36000 287,5833333
11.08.99 - 24.08.99 14 14,75 20000 36000 114,7222222
25.08.99 - 31.08.99 7 14,79 20000 36000 57,51666667
01.09.99 - 14.09.99 14 14,75 20000 36000 114,7222222
15.09.99 - 21.09.99 7 14,71 20000 36000 57,20555556
22.09.99 - 28.09.99 7 14,63 20000 36000 56,89444444
29.09.99 - 05.10.99 7 14,5 20000 36000 56,38888889
06.10.99 - 12.10.99 7 14,46 20000 36000 56,23333333
13.10.99 - 02.11.99 20 14,42 20000 36000 160,2222222
03.11.99 - 04.01.00 60 14,46 20000 36000 482
05.01.00 - 11.01.00 7 14,42 20000 36000 56,07777778
12.01.00 - 18.01.00 7 14,26 20000 36000 55,45555556
19.01.00 - 25.01.00 7 14,13 20000 36000 54,95
26.01.00 - 01.02.00 7 13,93 20000 36000 54,17222222
02.02.00 - 08.02.00 7 13,68 20000 36000 53,2
09.02.00 - 15.02.00 7 13,4 20000 36000 52,11111111
16.02.00 - 22.02.00 7 13,23 20000 36000 51,45
23.02.00 - 29.02.00 7 13,11 20000 36000 50,98333333
01.03.00 - 14.03.00 14 13,03 20000 36000 101,3444444
15.03.00 - 21.03.00 7 13,48 20000 36000 52,42222222
22.03.00 - 04.04.00 14 13,56 20000 36000 105,4666667
05.04.00 - 11.04.00 7 13,64 20000 36000 53,04444444
12.04.00 - 25.04.00 14 13,6 20000 36000 105,7777778
26.04.00 - 09.05.00 14 13,64 20000 36000 106,0888889
10.05.00 - 16.05.00 7 13,56 20000 36000 52,73333333
17.05.00 - 23.05.00 7 13,48 20000 36000 52,42222222
24.05.00 - 13.06.00 21 13,44 20000 36000 156,8
14.06.00 - 20.06.00 7 13,6 20000 36000 52,88888889
21.06.00 - 27.06.00 7 14,17 20000 36000 55,10555556
28.06.00 - 04.07.00 7 14,05 20000 36000 54,63888889
05.07.00 - 11.07.00 7 13,93 20000 36000 54,17222222
12.07.00 - 18.07.00 7 13,72 20000 36000 53,35555556
19.07.00 - 01.08.00 14 13,44 20000 36000 104,5333333
02.08.00 - 15.08.00 14 13,48 20000 36000 104,8444444
16.08.00 - 22.08.00 7 13,44 20000 36000 52,26666667
23.08.00 - 29.08.00 7 13,72 20000 36000 53,35555556
30.08.00 - 05.09.00 7 14,01 20000 36000 54,48333333
06.09.00 - 12.09.00 7 13,85 20000 36000 53,86111111
13.09.00 - 19.09.00 7 13,81 20000 36000 53,70555556
20.09.00 - 26.09.00 7 13,93 20000 36000 54,17222222
27.09.00 - 03.10.00 7 14,01 20000 36000 54,48333333
04.10.00 - 10.10.00 7 13,97 20000 36000 54,32777778
11.10.00 - 17.10.00 7 14,01 20000 36000 54,48333333
18.10.00 - 24.10.00 7 14,13 20000 36000 54,95
25.10.00 - 31.10.00 7 14,42 20000 36000 56,07777778
01.11.00 - 14.11.00 14 14,46 20000 36000 112,4666667
15.11.00 - 21.11.00 7 14,5 20000 36000 56,38888889
22.11.00 - 05.12.00 7 14,71 20000 36000 57,20555556
06.12.00 - 12.12.00 7 14,67 20000 36000 57,05
13.12.00 - 19.12.00 7 14,58 20000 36000 56,7
20.12.00 - 27.12.00 7 14,54 20000 36000 56,54444444
28.12.00 - 02.01.01 7 14,63 20000 36000 56,89444444
03.01.01 - 16.01.01 14 14,53 20000 36000 113,0111111
17.01.01 - 06.02.01 21 14,29 20000 36000 166,7166667
07.02.01 - 20.02.01 14 13,96 20000 36000 108,5777778
21.02.01 - 06.03.01 14 14,21 20000 36000 110,5222222
07.03.01 - 03.04.01 28 14,15 20000 36000 220,1111111
04.04.01 - 17.04.01 14 14,24 20000 36000 110,7555556
18.04.01 - 01.05.01 14 14,36 36000 57817,06111
Ако искате да знаете как се смята -ето ви го и на разбивка:
Период - лихвен % през периода, брой дни в периода, главница и пр.
10.04.95 - 24.04.95 15 75 20000 36000 625
25.04.94 - 07.05.95 13 70 20000 36000 505,5555556
08.05.95 - 20.06.95 43 64 20000 36000 1528,888889
21.06.95 - 02.07.95 12 58 20000 36000 386,6666667
03.07.95 - 16.07.95 14 54 20000 36000 420
17.07.95 - 31.07.95 15 49 20000 36000 408,3333333
01.08.95 - 04.02.96 185 44 20000 36000 4522,222222
05.02.96 - 05.03.96 30 52 20000 36000 866,6666667
06.03.96 - 25.04.96 49 59 20000 36000 1606,111111
26.04.96 - 09.05.96 13 77 20000 36000 556,1111111
10.05.96 - 23.09.96 133 118 20000 36000 8718,888889
24.09.96 - 17.10.96 23 310 20000 36000 3961,111111
18.10.96 - 03.11.96 15 250 20000 36000 2083,333333
04.11.96 - 27.01.97 83 190 20000 36000 8761,111111
28.01.97 - 28.02.97 30 208 20000 36000 3466,666667
01.03.97 - 06.04.97 36 226 20000 36000 4520
07.04.97 - 13.04.97 7 215,68 20000 36000 838,7555556
14.04.97 - 20.04.97 7 179,8 20000 36000 699,2222222
21.04.97 - 27.04.97 7 106,36 20000 36000 413,6222222
28.04.97 - 11.05.97 13 84,4 20000 36000 609,5555556
12.05.97 - 18.05.97 7 72,4 20000 36000 281,5555556
19.05.97 - 25.05.97 7 61,48 20000 36000 239,0888889
26.05.97 - 01.06.97 6 53,08 20000 36000 176,9333333
02.06.97 - 08.06.97 7 58,72 20000 36000 228,3555556
09.06.97 - 15.06.97 7 57,28 20000 36000 222,7555556
16.06.97 - 22.06.97 7 45,76 20000 36000 177,9555556
23.06.97 - 29.06.97 7 25,2 20000 36000 98
30.06.97 - 06.07.97 7 20,12 20000 36000 78,24444444
07.07.97 - 13.07.97 7 19,76 20000 36000 76,84444444
14.07.97 - 20.07.97 7 16,96 20000 36000 65,95555556
21.07.97 - 27.07.97 7 16,12 20000 36000 62,68888889
28.07.97 - 03.08.97 7 15,42 20000 36000 59,96666667
04.08.97 - 10.08.97 7 15,5 20000 36000 60,27777778
11.08.97 - 17.08.97 7 15,59 20000 36000 60,62777778
18.08.97 - 24.08.97 7 15,7 20000 36000 61,05555556
25.08.97 - 31.08.97 7 15,86 20000 36000 61,67777778
01.09.97 - 07.09.97 7 15,98 20000 36000 62,14444444
08.09.97 - 14.09.97 7 16,11 20000 36000 62,65
15.09.97 - 21.09.97 7 16,23 20000 36000 63,11666667
22.09.97 - 27.09.97 6 16,27 20000 36000 54,23333333
28.09.97 - 05.10.97 8 16,03 20000 36000 71,24444444
06.10.97 - 12.10.97 7 15,78 20000 36000 61,36666667
13.10.97 - 19.10.97 7 15,53 20000 36000 60,39444444
20.10.97 - 26.10.97 7 15,12 20000 36000 58,8
27.10.97 - 02.11.97 7 14,87 20000 36000 57,82777778
03.11.97 - 09.11.97 7 14,95 20000 36000 58,13888889
10.11.97 - 16.11.97 7 15,45 20000 36000 60,08333333
17.11.97 - 23.11.97 7 15,41 20000 36000 59,92777778
24.11.97 - 30.11.97 7 15,9 20000 36000 61,83333333
01.12.97 - 02.12.97 2 16,4 20000 36000 18,22222222
03.12.97 - 09.12.97 7 16,94 20000 36000 65,87777778
10.12.97 - 16.12.97 7 16,85 20000 36000 65,52777778
17.12.97 - 28.12.97 12 16,77 20000 36000 111,8
29.12.97 - 04.01.98 7 16,65 20000 36000 64,75
05.01.98 - 06.01.98 2 16,56 20000 36000 18,4
07.01.98 - 13.01.98 7 16,52 20000 36000 64,24444444
14.01.98 - 20.01.98 7 16,4 20000 36000 63,77777778
21.01.98 - 27.01.98 7 16,27 20000 36000 63,27222222
28.01.98 - 03.02.98 7 16,07 20000 36000 62,49444444
04.02.98 - 10.02.98 7 15,9 20000 36000 61,83333333
11.02.98 - 17.02.98 7 15,78 20000 36000 61,36666667
18.02.98 - 24.02.98 7 15,61 20000 36000 60,70555556
25.02.98 - 03.03.98 9 15,53 20000 36000 77,65
04.03.98 - 10.03.98 7 15,49 20000 36000 60,23888889
11.03.98 - 17.03.98 7 15,32 20000 36000 59,57777778
18.03.98 - 23.03.98 7 15,28 20000 36000 59,42222222
24.03.98 - 31.03.98 8 15,32 20000 36000 68,08888889
01.04.98 - 28.04.98 28 15,41 20000 36000 239,7111111
29.04.98 - 05.05.98 7 15,37 20000 36000 59,77222222
06.05.98 - 12.05.98 7 15,32 20000 36000 59,57777778
13.05.98 - 19.05.98 7 15,24 20000 36000 59,26666667
20.05.98 - 26.05.98 7 15,16 20000 36000 58,95555556
27.05.98 - 09.06.98 14 15,12 20000 36000 117,6
10.06.98 - 23.06.98 14 15,16 20000 36000 117,9111111
24.06.98 - 04.08.98 25 15,2 20000 36000 211,1111111
05.08.98 - 18.08.98 14 15,16 20000 36000 117,9111111
19.08.98 - 08.09.98 20 15,12 20000 36000 168
09.09.98 - 13.10.98 5 15,08 20000 36000 41,88888889
14.10.98 - 20.10.98 7 15,12 20000 36000 58,8
21.10.98 - 27.10.98 7 15,2 20000 36000 59,11111111
28.10.98 - 10.11.98 14 15,28 20000 36000 118,8444444
11.11.98 - 17.11.98 7 15,24 20000 36000 59,26666667
18.11.98 - 24.11.98 7 15,16 20000 36000 58,95555556
25.11.98 - 01.12.98 7 15,12 20000 36000 58,8
02.12.98 - 08.12.98 7 15,08 20000 36000 58,64444444
09.12.98 - 15.12.98 7 15,04 20000 36000 58,48888889
16.12.98 - 29.12.98 14 14,99 20000 36000 116,5888889
30.12.98 - 05.01.99 7 15,08 20000 36000 58,64444444
06.01.99 - 12.01.99 7 15,12 20000 36000 58,8
13.01.99 - 26.01.99 14 15,08 20000 36000 117,2888889
27.01.99 - 09.02.99 14 15,04 20000 36000 116,9777778
10.02.99 - 16.02.99 7 14,99 20000 36000 58,29444444
17.02.99 - 09.03.99 14 14,91 20000 36000 115,9666667
10.03.99 - 16.03.99 7 14,83 20000 36000 57,67222222
17.03.99 - 23.03.99 7 14,87 20000 36000 57,82777778
24.03.99 - 30.03.99 7 14,83 20000 36000 57,67222222
31.03.99 - 06.04.99 7 14,79 20000 36000 57,51666667
07.04.99 - 13.04.99 7 14,75 20000 36000 57,36111111
14.04.99 - 20.04.99 7 14,71 20000 36000 57,20555556
21.04.99 - 27.04.99 7 14,67 20000 36000 57,05
28.04.99 - 04.05.99 7 14,63 20000 36000 56,89444444
05.05.99 - 11.05.99 7 14,54 20000 36000 56,54444444
12.05.99 - 18.05.99 7 14,5 20000 36000 56,38888889
19.05.99 -25.05.99 7 14,46 20000 36000 56,23333333
26.05.99 - 22.06.99 28 14,42 20000 36000 224,3111111
23.06.99 - 29.06.99 7 14,5 20000 36000 56,38888889
30.06.99 - 06.07.99 7 14,75 20000 36000 57,36111111
07.07.99 - 10.08.99 35 14,79 20000 36000 287,5833333
11.08.99 - 24.08.99 14 14,75 20000 36000 114,7222222
25.08.99 - 31.08.99 7 14,79 20000 36000 57,51666667
01.09.99 - 14.09.99 14 14,75 20000 36000 114,7222222
15.09.99 - 21.09.99 7 14,71 20000 36000 57,20555556
22.09.99 - 28.09.99 7 14,63 20000 36000 56,89444444
29.09.99 - 05.10.99 7 14,5 20000 36000 56,38888889
06.10.99 - 12.10.99 7 14,46 20000 36000 56,23333333
13.10.99 - 02.11.99 20 14,42 20000 36000 160,2222222
03.11.99 - 04.01.00 60 14,46 20000 36000 482
05.01.00 - 11.01.00 7 14,42 20000 36000 56,07777778
12.01.00 - 18.01.00 7 14,26 20000 36000 55,45555556
19.01.00 - 25.01.00 7 14,13 20000 36000 54,95
26.01.00 - 01.02.00 7 13,93 20000 36000 54,17222222
02.02.00 - 08.02.00 7 13,68 20000 36000 53,2
09.02.00 - 15.02.00 7 13,4 20000 36000 52,11111111
16.02.00 - 22.02.00 7 13,23 20000 36000 51,45
23.02.00 - 29.02.00 7 13,11 20000 36000 50,98333333
01.03.00 - 14.03.00 14 13,03 20000 36000 101,3444444
15.03.00 - 21.03.00 7 13,48 20000 36000 52,42222222
